La référence mondiale pour les identifiants officiels de classification du framework DCM Core.
| TFIC Code | Classe d'Actif | Catégorie / Instrument | Statut |
|---|---|---|---|
| D-01-001-01 | DEBT | Tokenized Sovereign Bond (Fixed Rate) | Actif |
| D-01-001-02 | DEBT | Tokenized Sovereign Bond (Floating) | Actif |
| D-01-002-01 | DEBT | Tokenized Corporate Bond (Fixed Rate) | Actif |
| E-01-001-01 | EQUITY | Tokenized Common Shares | Actif |
| F-01-001-01 | FUNDS | Tokenized UCITS Mutual Fund | Actif |
| F-01-002-01 | FUNDS | Tokenized Money Market Fund (MMF) | Actif |
| DR-01-001-01 | DERIVATIVES | Tokenized Equity Options | Actif |
| DN-01-001-01 | NATIVE | Smart Bond Contract (ERC-3475/ERC-7535) | Actif |
| DN-02-001-01 | NATIVE | Smart Derivative Contract (SDC Framework) | Actif |
Standard Version 2.0 (Institutionnel) — Dernière mise à jour : 12 Mars 2026
Conformité ISO 6166 & exigences de transparence MiCA.