Permissioned DLT infra used by institutions européennes pour émettre et régler des actifs tokenisés en mode DvP synchronisé avec Central Bank Money.
Blockchain pour l’émission, la circulation et le règlement (DvP) des actifs tokenisés à l’échelle du marché européen, validée par les banques centrales.
Bring the benefits of DLT automation aux marchés des capitaux en respectant de manière native les exigences réglementaires européennes (MiCA, eWpG).
Who controls the network? Une structure de consortium pour une sécurité maximale.
Pourquoi choisir une infrastructure institutionnelle pour le règlement financier.
| Élément | SWIAT (Institutional) | Blockchain Publique |
|---|---|---|
| Accès | Permissionné (KYC/AML) | Ouvert / Permissionless |
| Confidentialité | Élevée (Ségrégation des flux) | Pseudonyme / Transparence totale |
| Settlement | DvP synchronisé (Atomique) | Token natif / Stablecoin |
| Règlement Cash | Central Bank Money | Stablecoins privés / Natifs |
Flux d'interaction entre l'Asset Layer (SWIAT) et le Cash Layer (Bundesbank).
Contrairement aux DLT publics, SWIAT maintient une stricte ségrégation des rôles pour répliquer en blockchain les contrôles des marchés traditionnels.
| Rôle Légal / Technique | Responsabilité sur le SWIAT Network | Équivalent Traditionnel |
|---|---|---|
| Issuer (Issuer) | Ordonne l'émission des tokens représentant les obligations. Defines the conditions (coupon, maturité). | Corporate / Trésorerie Bancaire |
| Tenant Node Operator | Manages a blockchain node SWIAT, soumet et valide les transactions (consensus permissionné). | - N/A (Nouveau rôle tech) - |
| Registrar (eWpG) | Le crypto-registrar légalement responsable du registre distribué des titres. | CSD (Central Securities Depository) |
| Custody Provider | Holds private keys (wallets) pour le compte de l'investisseur et gère le règlement. | Banque Dépositaire (Global Custodian) |
Focus sur les émissions institutionnelles récentes de la BCE utilisant le réseau SWIAT en infrastructure sous-jacente.